動く車の買取ケース
動く車の買取ケース
古い車
プレオ

| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 30,000km |
| 車両状態 | 外装傷多数 ギアボックス異音 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 30,000円 |
アルトラパン

| 年式 | 平成15年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 80,000km |
| 車両状態 | 足回り異音 ファンベルト鳴き チェックランプ点灯 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 35,000円 |
ムーヴ

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 90,000km |
| 車両状態 | チェックランプ点灯 マスターシリンダ故障 アウターハンドル割れ |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 27,000円 |
タント

| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 85,000km |
| 車両状態 | オイル漏れ 外装傷多数 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 40,000円 |
パジェロミニ

| 年式 | 平成13年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 145,000km |
| 車両状態 | 過走行車 |
| 引取地域 | 茨城県 |
| 買取価格 | 23,000円 |
インサイト

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 103,000km |
| 車両状態 | 塗装焼け小 室内汚れ |
| 引取地域 | 福岡市 |
| 買取価格 | 220,000円 |
走行距離の多い車
プリウス

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 153,000km |
| 車両状態 | 車内汚れ大 過走行 |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 100,000円 |
フィット

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 160,000km |
| 車両状態 | 側面事故車 過走行 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 55,000円 |
フィット

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 160,000km |
| 車両状態 | 点火系不良 ペット臭大 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 60,000円 |
アトレーワゴン

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 140,000km |
| 車両状態 | 錆付き、傷多数 オイル漏れ 車内油汚れ |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 53,000円 |
ノート

| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 120,000km |
| 車両状態 | 過走行 塗装焼け |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 50,000円 |
フリード

| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 156,000km |
| 車両状態 | 塗装剥げ 過走行車 |
| 引取地域 | 岐阜県 |
| 買取価格 | 85,000円 |
メーター改ざん・交換車
カプチーノ

| 年式 | 平成6年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 宮崎県 |
| 買取価格 | 40,000円 |
アリスト

| 年式 | 平成7年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 三重県 |
| 買取価格 | 65,000円 |
シルビア

| 年式 | 平成11年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 埼玉県 |
| 買取価格 | 230,000円 |
キャラバン

| 年式 | 平成12年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 福井県 |
| 買取価格 | 60,000円 |
チェイサー

| 年式 | 平成11年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 山口県 |
| 買取価格 | 150,000円 |
カローラバン

| 年式 | 平成6年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 引取地域 | 佐賀県 |
| 買取価格 | 40,000円 |
下取査定でゼロだった車
インサイト

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 77,000km |
| 車両状態 | 天井塗装はげ ボンネット塗装はげ |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 130,000円 |
ノート

| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 60,000km |
| 車両状態 | ボンネット塗装褪せ ルーフ(天井)塗装褪 |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
フィット

| 年式 | 平成15年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 122,000km |
| 車両状態 | 発進時に振動大 傷多い |
| 引取地域 | 熊本県 |
| 買取価格 | 10,000円 |
ベリーサ

| 年式 | 平成20年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 98,000km |
| 引取地域 | 富山県 |
| 買取価格 | 74,000円 |
マーチ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 81,000km |
| 車両状態 | 擦り傷多数 |
| 引取地域 | 横浜市 |
| 買取価格 | 70,000円 |
ウィッシュ

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 114,000km |
| 車両状態 | 傷多い 車内汚れ フロントバンパー外れ |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 60,000円 |
軽自動車
ekワゴン

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 70,000km |
| 車両状態 | 外装キズ多数 塗装剥げ |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 35,000円 |
タント

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 94,000km |
| 車両状態 | ベアリング異音 外装クリア剥げ |
| 引取地域 | 福岡市 |
| 買取価格 | 42,000円 |
ミライース

| 放置期間 | 一年半 |
|---|---|
| 走行距離 | 92,000km |
| 車両状態 | バッテリー上がり |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 43,000円 |
ekワゴン

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 170,000km |
| 車両状態 | がり傷多数 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 20,000円 |
MRワゴン

| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 112,000km |
| 車両状態 | フロント事故車 バッテリー上がり |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 40,000円 |
スティングレー

| 放置期間 | なし |
|---|---|
| 走行距離 | 66,000km |
| 車両状態 | 外装に傷、へこみあり |
| 引取地域 | 京都府 |
| 買取価格 | 50,000円 |
故障車(動く状態)
ハイゼットカーゴ

| 年式 | 平成25年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 78,000km |
| 車両状態 | エアコン冷えない アイドリング不調 |
| 引取地域 | 熊本県 |
| 買取価格 | 120,000円 |
Aクラス

| 年式 | 平成17年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 100,000km |
| 車両状態 | ミッション不良 |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 60,000円 |
シエンタ

| 年式 | 平成17年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 132,000km |
| 車両状態 | エアコン故障 |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 25,000円 |
エスティマ,故障

| 年式 | 平成19年年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 130,000km |
| 車両状態 | チェックランプ点灯 走行時異音 |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 80,000円 |
AZワゴン

| 放置期間 | なし |
|---|---|
| 走行距離 | 78,000km |
| 車両状態 | フロントガラス割れ |
| 引取地域 | 大分県 |
| 買取価格 | 38,000円 |
AZワゴン

| 年式 | 平成23年年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 86,000km |
| 車両状態 | 車いす固定装置付き オルタネーター故障 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 400,000円 |