走行距離の多い車
走行距離の多い車の廃車買取ケース
デュアリス

| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 320,000km |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 180,000円 |
bB

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 140,000km |
| 引取地域 | 広島県 |
| 買取価格 | 80,000円 |
ノート

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 引取地域 | 新潟県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
エスティマ

| 年式 | 平成12年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 引取地域 | 兵庫県 |
| 買取価格 | 55,000円 |
スカイライン

| 年式 | 平成10年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 142,000km |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 50,000円 |
アベンシスセダン

| 年式 | 平成17年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 190,000km |
| 引取地域 | 東京都 |
| 買取価格 | 68,000円 |
マークⅡクオリス

| 年式 | 平成11年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 178,000km |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 50,000円 |
インテグラ

| 年式 | 平成8年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 220,000km |
| 引取地域 | 山形県 |
| 買取価格 | 150,000円 |
デリカトラック

| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 240,000km |
| 引取地域 | 香川県 |
| 買取価格 | 230,000円 |