動かない車の買取ケース
動かない車の買取ケース
放置車両
アトレー

| 放置期間 | 3年 |
|---|---|
| 走行距離 | 275,000km |
| 車両状態 | バッテリー上がり ラジエーター故障 メーター改ざん車 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 25,000円 |
ハイゼットトラック

| 放置期間 | 6年 |
|---|---|
| 走行距離 | 38,000km |
| 車両状態 | バッテリー上がり 放置車両 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 90,000円 |
クラウン

| 放置期間 | 4年 |
|---|---|
| 走行距離 | 220,000km |
| 車両状態 | ブレーキ固着 全体錆付き エアコン故障 |
| 引取地域 | 宮崎県 |
| 買取価格 | 60,000円 |
セルシオ

| 放置期間 | 2年 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 車両状態 | バッテリー上がり |
| 引取地域 | 九州 |
| 買取価格 | 100,000円 |
ライフステップバン

| 放置期間 | 2年 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | バッテリー上がり タイヤパンク ブレーキ固着 |
| 引取地域 | 関東 |
| 買取価格 | 60,000円 |
ウィッシュ

| 放置期間 | 3 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | 鍵紛失 タイヤパンク |
| 引取地域 | 鹿児島県 |
| 買取価格 | 20,000円 |
故障車
ミニキャブ

| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 100,000km |
| 車両状態 | ガラス割れ シャフト曲がり |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 10,000円 |
CX5

| 放置期間 | 3か月 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 車両状態 | エンジン不動 燃料系統不良 |
| 引取地域 | 岩手県 |
| 買取価格 | 100,000円 |
ティアナ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 175,000km |
| 車両状態 | ラジエーター故障 ウォーターポンプ不良 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 70,000円 |
フィット

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 77,000km |
| 車両状態 | 点火系の不具合 エンジン警告灯点灯有 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 43,000円 |
NBOX+

| 放置期間 | 6か月 |
|---|---|
| 走行距離 | 84,000km |
| 車両状態 | オートマ故障 バッテリー上がり |
| 引取地域 | 静岡県 |
| 買取価格 | 100,000円 |
シエンタ

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 75,000km |
| 車両状態 | タイヤパンク 横全面傷・凹み |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 79,000円 |