事故車の買取ケース
事故車の買取ケース
国産車
シエンタ

| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 43,000km |
| 車両状態 | フロント事故 全体的に傷多数 |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 90,000円 |
フリードスパイク

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 90,000km |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 70,000円 |
デイズ

| 年式 | 平成27年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 55,000km |
| 車両状態 | フロント破損 車内タバコ汚れ ヘッドライトなど割れ |
| 引取地域 | 北九州市 |
| 買取価格 | 60,000円 |
ムーヴ

| 年式 | 平成25年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 101,000km |
| 車両状態 | フロント事故車 ラジエーター不良 |
| 引取地域 | 久留米・筑後市 |
| 買取価格 | 43,000円 |
プリウス

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 140,000km |
| 車両状態 | リア事故車 シャフト曲がり リアバンパー欠損 |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 140,000円 |
インサイト

| 年式 | 平成21年年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 75,000km |
| 車両状態 | 事故車 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 75,000円 |
輸入車
ゴルフ

| 年式 | 平成20年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 56,000km |
| 車両状態 | リア事故 フロント事故 |
| 引取地域 | 大阪府 |
| 買取価格 | 32,000円 |
A6

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 8,000km |
| 車両状態 | 右側面損傷 エアバック展開無し |
| 引取地域 | 長野県 |
| 買取価格 | 760,000円 |
ニュービートル

| 年式 | 平成20年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 90,000km |
| 引取地域 | 埼玉県 |
| 買取価格 | 20,000円 |
3シリーズ

| 年式 | 平成16年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 74,000km |
| 車両状態 | 右フェンダー破損 右フロントドア破損 右サイドミラー破損 |
| 引取地域 | 大阪府 |
| 買取価格 | 55,000円 |
CLK

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 86,000km |
| 車両状態 | 左側面の壁衝突 |
| 引取地域 | 兵庫県 |
| 買取価格 | 160,000円 |
5シリーズ

| 年式 | 平成16年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 38,000km |
| 車両状態 | 側壁衝突 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 280,000円 |
トラック
エルフトラック

| 年式 | 平成8年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 49,000km |
| 車両状態 | ダンプアップOK フロントガラス割れ 凹み傷箇所多数 |
| 引取地域 | 東京都 |
| 買取価格 | 150,000円 |
タウンエーストラック

| 年式 | 平成13年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 熊本県 |
| 買取価格 | 13,000円 |
エルフトラック

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 80,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 大分県 |
| 買取価格 | 80,000円 |
フォワードトラック

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 兵庫県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
ファイターダンプ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 34,000km |
| 車両状態 | フロント故障 |
| 引取地域 | 富山県 |
| 買取価格 | 1,100,000円 |
プロフィア

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 佐賀県 |
| 買取価格 | 300,000円 |