国産車
国産車の廃車買取ケース
アリオン

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 99,000km |
| 引取地域 | 高知県 |
| 買取価格 | 55,000円 |
ランサー

| 年式 | 平成年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 98,000km |
| 車両状態 | 左フロント潰れ エンジン始動OK |
| 引取地域 | 香川県 |
| 買取価格 | 70,000円 |
ミラココア

| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 1,000km |
| 車両状態 | 冷却水漏れ フロントガラス割れ ヘッドライト割れ |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
ムーヴ

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 38,000km |
| 車両状態 | フロント潰れ |
| 引取地域 | 大阪府 |
| 買取価格 | 60,000円 |
イスト

| 年式 | 平成17年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 78,000km |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 50,000円 |
カローラ

| 年式 | 平成9年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 130,000km |
| 車両状態 | ボンネット歪み フロント事故 |
| 引取地域 | 秋田県 |
| 買取価格 | 15,000円 |
カルディナバン

| 年式 | 平成12年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 280,000km |
| 車両状態 | タイヤパンク 自走出来ない 左足回り破損 |
| 引取地域 | 岩手県 |
| 買取価格 | 40,000円 |
プリウスアルファ

| 年式 | 平成25年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 13,000km |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 540,000円 |
ヴォクシー

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 65,000km |
| 引取地域 | 長野県 |
| 買取価格 | 120,000円 |