国産車
国産車の廃車買取ケース
CR-Z

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 90,000km |
| 車両状態 | リア廻り破損 ハイブリッド異常 |
| 引取地域 | 岡山県 |
| 買取価格 | 120,000円 |
ワゴンR

| 年式 | 平成25年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 7,000km |
| 車両状態 | エアバッグ展開済み ドライブシャフト折れ |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 120,000円 |
プリウス

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 110,000km |
| 車両状態 | フロント破損 走行可能 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 400,000円 |
プリウス

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 150,000円 |
アリオン

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 50,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 千葉県 |
| 買取価格 | 120,000円 |
アクア

| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 2,000km |
| 車両状態 | サイド・リア破損 |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 400,000円 |
ヴェルファイア

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 25,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 宮城県 |
| 買取価格 | 750,000円 |
フィットハイブリッド

| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 10,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 大分県 |
| 買取価格 | 120,000円 |
N-BOX

| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 1,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 福岡県 |
| 買取価格 | 450,000円 |