国産車
国産車の廃車買取ケース
フリード

| 年式 | 平成20年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 65,000km |
| 車両状態 | 側面破損 |
| 引取地域 | 長崎県 |
| 買取価格 | 170,000円 |
エルグランド

| 年式 | 平成17年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 50,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 栃木県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
キューブ

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 52,000km |
| 車両状態 | 足回り破損 |
| 引取地域 | 佐賀県 |
| 買取価格 | 60,000円 |
セレナ

| 年式 | 平成20年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 90,000km |
| 車両状態 | 側面破損 シャフト折れ |
| 引取地域 | 三重県 |
| 買取価格 | 180,000円 |
ワゴンR

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 23,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 京都府 |
| 買取価格 | 50,000円 |
アルトラパン

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 16,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 兵庫県 |
| 買取価格 | 100,000円 |
ムーヴ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 28,000km |
| 車両状態 | フロント・側面破損 |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 110,000円 |
テリオスキッド

| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 30,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 神奈川県 |
| 買取価格 | 160,000円 |
デミオ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 11,000km |
| 車両状態 | フロント・側面破損 シャフト折れ |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 40,000円 |