トラック
トラックの廃車買取ケース
エルフトラック

| 年式 | 平成8年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 49,000km |
| 車両状態 | ダンプアップOK フロントガラス割れ 凹み傷箇所多数 |
| 引取地域 | 東京都 |
| 買取価格 | 150,000円 |
タウンエーストラック

| 年式 | 平成13年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 150,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 熊本県 |
| 買取価格 | 13,000円 |
エルフトラック

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 80,000km |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 大分県 |
| 買取価格 | 80,000円 |
フォワードトラック

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 兵庫県 |
| 買取価格 | 130,000円 |
ファイターダンプ

| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 34,000km |
| 車両状態 | フロント故障 |
| 引取地域 | 富山県 |
| 買取価格 | 1,100,000円 |
プロフィア

| 年式 | 平成18年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 不明 |
| 車両状態 | フロント破損 |
| 引取地域 | 佐賀県 |
| 買取価格 | 300,000円 |
スーパーグレート

| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| 走行距離 | 440,000km |
| 車両状態 | フロント事故 |
| 引取地域 | 愛知県 |
| 買取価格 | 500,000円 |